ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των εκλογών της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου 2018 για την ανάδειξη αιρετών μελών
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑτων εκλογών της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου 2018 για την ανάδειξη αιρετών μελώντων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ ) ΓΙΑ Α ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ
7/11/18 |
2/11/16 |
|
Εγγεγραμμένοι |
447 |
436 |
Ψήφισαν |
393 |
381 |
Α + Λ |
28 |
24 |
Έγκυρα |
365 |
357 |
ΑΣΕ (ψδ ΠΑΜΕ) |
120 |
112 |
ΑΝΕΞ.ΡΙΖΟΣΠ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) |
66 |
85 |
ΔΗΣΥ /ΑΚΕ |
132 |
80 |
ΔΑΚΕ |
37 |
37 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ |
10 |
6 |
|
|
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΥΣΠΕ 2018 | ||||||||
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 13Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 447 | |||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 393 | |||||||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 34 | |||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 359 | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ) | 101 | |||||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) | 60 | |||||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π .Ε. | 41 | |||||||
ΔΑΚΕ | 36 | |||||||
ΔΗΣΥ/ΑΚΕ | 97 | |||||||
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 9 | |||||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ | 7 | |||||||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 8 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΣΠΕ 2018 | ||||||||
13Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 447 | |||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 393 | |||||||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 28 | |||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 365 | |||||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ) | 103 | |||||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) | 62 | |||||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. | 27 | |||||||
ΔΑΚΕ | 37 | |||||||
ΔΗΣΥ/ΑΚΕ | 89 | |||||||
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 14 | |||||||
ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 14 | |||||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ | 7 | |||||||
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΧΕΚ) | 5 | |||||||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ | 3 | |||||||
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 4 |
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος στις εκλογές.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που βοήθησαν στην εφορευτική επιτροπή.
Category: Aνακοινώσεις Δ.Σ.