Κατάλογος αιμοδοτών συναδέλφων
Οι παρακάτω συνάδελφοι έδωσαν αίμα στην τελευταία μας αιμοδοσία (23/5/2013)
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3 Δ/Σ |
2 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 6 Δ/Σ |
3 | ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 Δ/Σ |
4 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 10 Δ/Σ |
5 | ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11 Δ/Σ |
6 | ΓΚΕΡΤΖΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 Δ/Σ |
7 | ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 11 Δ/Σ |
8 | ΚΑΠΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4 Δ/Σ |
9 | ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 Δ/Σ |
10 | ΚΟΚΚΟΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 Δ/Σ |
11 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17 Δ/Σ |
12 | ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 Δ/Σ |
13 | ΚΟΥΤΛΗ ΓΙΩΤΑ | 17 Δ/Σ |
14 | ΛΟΥΜΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 10 Δ/Σ |
15 | ΜΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 13 Δ/Σ |
16 | ΜΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 13 Ν/Γ |
17 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 7 Δ/Σ |
18 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15 Δ/Σ |
19 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 12 Δ/Σ |
20 | ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | 17 Δ/Σ |
21 | ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10 Ν/Γ |
22 | ΜΙΚΕΛΗ ΠΟΛΥΒΙΑ | 11 Δ/Σ |
23 | ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΔΑΝΑΗ | 11 Δ/Σ |
24 | ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 11 Δ/Σ |
25 | ΝΤΑΜΠΟΥ ΑΝΝΑ | 3 Δ/Σ |
26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 13 Δ/Σ |
27 | ΠΕΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ | 3 Δ/Σ |
28 | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 13 Δ/Σ |
29 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 Δ/Σ |
30 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 Δ/Σ |
31 | ΣΤΑΙΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 3 Δ/Σ |
32 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 149 Δ/Σ |
33 | ΤΖΙΜΟΥΡΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 Δ/Σ |
34 | ΤΖΩΡΤΖΗ ΖΩΗ | 11 Δ/Σ |
35 | ΤΣΑΤΣΟΜΗΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | 17 Δ/Σ |
36 | ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11 Δ/Σ |
37 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ | 17 Δ/Σ |
38 | ΧΗΡΑ ΑΓΑΘΗ | 3 Δ/Σ |
Category: Aνακοινώσεις Δ.Σ., Δράσεις
Tag: Αιμοδοσία